关于机电实训耗材的第二次询价公告
采购编号:JSQY201830
我校机电信息系欲采购一批钳工与焊工、电工电子实习耗材,请填写附件表格报价并注意如下事项:
1、 本项目最高限价为人民币12000元,投标商报价不得超过限价,最终将以合理低价者中标。
2、 询价公告发布时间:2018年9月26日至2018年9月28日。
3、 报价单接受时间:2018年9月29日8:30-9:00将报价单、资质密封后(封面上请注明公司名称、联系人、联系电话)加盖公章送至我校后勤处,过时以无效处理。
4、 开标时间:2018年9月29日上午9:00。
5、 请一次性报单价及总价(含运输费、税费等所有款项);同时提供资质性文件(企业营业执照复印件、法人代表身份证复印件、法人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件,均需加盖印章)。其中营业执照上的经营范围必须含本次采购耗材。
6、 我校确定的供货商必须在接到通知后指定日期内到我校签订合同,逾期做自动放弃处理。
7、 产品到货后由使用部门验收合格后方可支付货款。
8、 联系人:郁老师 电话:13813192149
江苏汽车技师学院
2018年9月26日
江苏汽车技师学院钳工实习耗材报价单(一) | |||||||
采购编号:JSQY201830 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 备注 | 单位 | 数量 | 供应商报价 | |
单价 | 合价(元) | ||||||
1 | 圆钢 | Φ30×1米 | 45钢 | 根 | 15 | ||
Φ12×1米 | 45钢 | 根 | 25 | ||||
2 | 铁板 | 70×100×6mm | 45钢 | 块 | 250 | ||
3 | 丝锥 | M12×1.75 | 哈工 | 副 | 10 | ||
4 | 钣牙 | M12×1.75 | 哈工 | 个 | 10 | ||
M14×2 | 哈工 | 个 | 4 | ||||
5 | 平锉刀 | 350mm | 中齿 | 把 | 30 | ||
6 | 丝攻扳手 | M12 | 长度≥400mm | 把 | 35 | ||
7 | 圆板牙扳手 | M12-M16 | 把 | 35 | |||
8 | 手工锯条 | 300mm | 宝石 | 盒 | 15 | ||
9 | 油性记号笔 | 支 | 5 | ||||
10 | 单臂角度尺 | 100mm | 角度检测用 | 把 | 12 | ||
11 | 内六角扳手 | 9件 球头 | 世达09101A | 套 | 2 | ||
12 | 三角尺 | 30°60°90° | 不锈钢或铝合金 | 把 | 4 | ||
13 | 钻头 | Φ10.3 | 上工 | 支 | 10 | ||
14 | 三角钻头 | Φ4 | 支 | 2 | |||
Φ6 | 支 | 2 | |||||
Φ8 | 支 | 2 | |||||
15 | 什锦锉 | 10件套4×160 | 世达3802 | 套 | 1 | ||
16 | 锉刀柄 | 配200mm锉刀 | 把 | 100 | |||
配350mm锉刀 | 把 | 100 | |||||
17 | 柴油 | 30L | 叉车用配油桶 | 桶 | 1 | ||
18 | 开口扳手 | 11×13mm | 世达41204 | 把 | 1 | ||
12×14mm | 世达41205 | 把 | 1 | ||||
14×17mm | 世达41206 | 把 | 1 | ||||
19 | 内六角螺栓 | Φ6×14mm | 包 | 50 | |||
20 | 万能角度尺 | 0-320° | 个 | 1 | |||
总 计 | ¥: 大写: 0 | ||||||
供应商名称:(盖章) | 报价时间: 年 月 日 | ||||||
联系人: | 联系电话: | ||||||
报价要求: | |||||||
1、要求企业营业执照上须有以上耗材相关经营范围。 | |||||||
2、报价具体事项:请在规定时间内一次性报出不得更改的价格,报价单上需加盖公章。 | |||||||
3、报价供应商需提供企业营业执照(复印件)、法人代表身份证(复印件)、法人授权委托书(原件)、委托代理人身份证(复印件),所有证件需加盖公章。 | |||||||
4、报价单上不得做任何涂改。 | |||||||
江苏汽车技师学院焊工实习耗材报价单(二) | |||||||
采购编号:JSQY201830 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 备注 | 单位 | 数量 | 供应商报价 | |
单价 | 合价(元) | ||||||
1 | 电焊条 | J422、Φ3.2 | 箱 | 2 | |||
2 | 铁板 | 700×500×5 | 块 | 10 | |||
3 | 焊工手套 | 世达FS0150 | 副 | 35 | |||
4 | 焊工工作服 | 深色 | L/XL/XXL各五件 | 件 | 15 | ||
5 | 焊接用大力钳 | 9寸 | 把 | 2 | |||
总 计 | ¥: 大写: 0 | ||||||
供应商名称:(盖章) | 报价时间: 年 月 日 | ||||||
联系人: | 联系电话: | ||||||
报价要求: | |||||||
1、要求企业营业执照上须有以上耗材相关经营范围。 | |||||||
2、报价具体事项:请在规定时间内一次性报出不得更改的价格,报价单上需加盖公章。 | |||||||
3、报价供应商需提供企业营业执照(复印件)、法人代表身份证(复印件)、法人授权委托书(原件)、委托代理人身份证(复印件),所有证件需加盖公章。 | |||||||
4、报价单上不得做任何涂改。 | |||||||
江苏汽车技师学院电工电子耗材报价单(三) | |||||||
采购编号:JSQY201830 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 备注 | 单位 | 数量 | 供应商报价 | |
单价 | 合价(元) | ||||||
1 | 铜芯单芯电线 | BV1.5m2 | 江扬3红2黄 | 卷 | 5 | ||
BV2.5m2 | 江扬 | 卷 | 2 | ||||
2 | 接线端子 | 15A 3位 | 德力西 | 个 | 50 | ||
3 | 万用表 | 数字式 | 优利德UT33 | 个 | 15 | ||
4 | 剥线钳 | 力箭B型 | 个 | 15 | |||
5 | 助焊工具套装 | 世达3120 | 套 | 2 | |||
6 | 科学计算器 | 得力 | 个 | 16 | |||
7 | 螺口灯座 | 个 | 30 | ||||
8 | 十字半圆头螺丝 | M3×4mm | 个 | 100 | |||
M3×8mm | 个 | 100 | |||||
9 | 十字起子 | Φ5×150mm | 把 | 30 | |||
10 | 双联开关 | 个 | 30 | ||||
11 | 电池 | 10A 9V | GP | 个 | 5 | ||
总 计 | ¥: 大写: 0 | ||||||
供应商名称:(盖章) | 报价时间: 年 月 日 | ||||||
联系人: | 联系电话: | ||||||
报价要求: | |||||||
1、要求企业营业执照上须有以上耗材相关经营范围。 | |||||||
2、报价具体事项:请在规定时间内一次性报出不得更改的价格,报价单上需加盖公章。 | |||||||
3、报价供应商需提供企业营业执照(复印件)、法人代表身份证(复印件)、法人授权委托书(原件)、委托代理人身份证(复印件),所有证件需加盖公章。 | |||||||
4、报价单上不得做任何涂改。 |
苏公网安备 32100202010353号